





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | NRP - 465 | 7513 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | NRP - 464 | 6481 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | NRP - 463 | 2519 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | NRP - 462 | 5097 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | NRP - 461 | 4930 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | NRP - 460 | 6984 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | NRP - 459 | 7418 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | NRP - 458 | 0859 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | NRP - 457 | 7162 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | NRP - 456 | 0231 |
