





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | HKL - 465 | 4159 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | HKL - 464 | 0368 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | HKL - 463 | 7430 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | HKL - 462 | 2800 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | HKL - 461 | 0993 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | HKL - 460 | 3811 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | HKL - 459 | 0571 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | HKL - 458 | 7880 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 457 | 9474 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | HKL - 456 | 9070 |
