





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BYP - 465 | 9378 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BYP - 464 | 1246 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BYP - 463 | 3500 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BYP - 462 | 0726 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BYP - 461 | 1945 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BYP - 460 | 9164 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BYP - 459 | 6137 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BYP - 458 | 8023 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BYP - 457 | 2850 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BYP - 456 | 9134 |
