
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | CRP - 557 | 2813 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRP - 556 | 9325 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRP - 555 | 6352 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | CRP - 554 | 4678 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | CRP - 553 | 5317 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 552 | 8243 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | CRP - 551 | 1837 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | CRP - 550 | 7263 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | CRP - 549 | 3725 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | CRP - 548 | 2007 |
