























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | CRP - 512 | 7831 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRP - 511 | 5046 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CRP - 510 | 3285 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRP - 509 | 5843 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRP - 508 | 1526 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRP - 507 | 5748 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRP - 506 | 4915 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | CRP - 505 | 3730 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRP - 504 | 5906 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 503 | 1783 |
